En la ciudad de Bogotá vas a encontrar diferentes hospitales que prestan el servicio médico por urgencias de Capital Salud y complicaciones de salud a todos los afiliados por el régimen subsidiado. La EPS Capital Salud tiene una amplia red de centros médicos disponibles para sus afiliados en esta ciudad.
A continuación te mostraremos la lista completa de estos centros médicos para que elijas el punto más cercano o de tu preferencia.
En cualquier centro médico de Bogotá obtendrás atención por urgencias. Sugerimos a nuestros lectores que preferiblemente se trasladen a la EPS que están activos.
Haz clic en el siguiente botón para consultar a que EPS estas activo y descargar tu certificado Adres Fosyga:
Capital Salud EPS en Bogotá, Atención por urgencias
Enseguida te presentamos una lista con los centros médicos habilitados por Capital Salud en Bogotá de acuerdo a las zonas establecidas por la EPS:
Red de Urgencias Zona Centro Oriente
Centro Médico | Dirección | Teléfono | Nivel |
---|---|---|---|
Centro Médico | Dirección | Teléfono | Nivel |
U.S.S. Altamira | Carrera 12 A ESTE # 42-32 Sur | 2068718-2634003 | I – II – III |
U.S.S. Perseverancia | Carrera 5 # 33 A-45 | 2850840-2882055 | I – II – III |
U.S.S. Samper Mendoza | Carrera 23 # 22 A -26 | 3685449 | I – II – III |
U.S.S. Chircales | Transversal 5 L BIS # 48 F- 69 Sur | 5680887 | I – II – III |
U.S.S. Olaya | Carrera 21 # 22-51 Sur | 3735780-3720414 | I – II – III |
U.S.S. San Blas | Transversal 5 ESTE # 19-50 Sur | 2891100 | I – II – III |
U.S.S. Jorge Eliecer Gaitán | Calle 6 # 4 A 26 Este | 3444484 | I – II – III |
U.S.S. Santa Clara | Carrera 14 B # 1-45 Sur | 3282828 | I – II – III |
U.S.S. Victoria | DG 39 Sur # 3-20 Este | 3725610 | I – II – III |
Red de Urgencias Zona Sur Occidente
Centro Médico | Dirección | Teléfono | Nivel |
---|---|---|---|
U.S.S. 71 Patio Bonito | Diagonal 38 Sur # 82 – 30 | 4547018 | I – II – III |
U.S.S. 17 Trinidad Galán | Carrera 60 # 4 – 15 | 2607876 | I – II – III |
U.S.S. Pablo VI Bosa | Calle 70 A Sur # 77 I – 26 | 7799800 | I – II – III |
U.S.S. Bosa | Calle 65D Sur # 79C-90 | 5552426 | I – II – III |
U.S.S. Fontibón | Carrera 99 # 16i – 41 | 4860033 | I – II – III |
U.S.S. Patio Bonito Tintal | Calle 10 # 86 – 58 | 5550950 | I – II – III |
U.S.S. Occidente de Kennedy | Transversal 74 F # 40 B 54 Sur | 4480030-4480700 | I – II – III |
Red de Urgencias Zona Norte
Centro Médico | Dirección | Teléfono | Nivel |
---|---|---|---|
U.S.S. Emaús | Calle 64 C # 121 – 76 | 4431790 | I – II – III |
U.S.S. Gaitana | Transversal 116C # 133-18 | 4431790 | I – II – III |
U.S.S. Chapinero | Calle 66 # 15-41 | 4431790 | I – II – III |
U.S.S. Centro de Servicios Especializado | Carrera 104 # 152C-50 | 4431790 | I – II – III |
U.S.S. Engativá Calle 80 | Transversal 100 A # 80 A – 50 | 4431790 | I – II – III |
U.S.S. Simón Bolívar | Calle 165 # 7 06 | 4431790 | I – II – III |
Red de Urgencias Zona Sur
Centro Médico | Dirección | Teléfono | Nivel |
---|---|---|---|
U.S.S. Jerusalén | Calle 77 # 85 B – 13 Sur | 7300000 Ext 3500 | I – II – III |
U.S.S. Vista hermosa | Carrera 18 C # 66 A – 55 Sur | 7300000 Ext 2500/2000/2501 | I – II – III |
U.S.S. Usme | Carrera 13 # 135 A – 42 Sur | 7660666 Ext 1033 | I – II – III |
U.S.S. Librada I | Carrera 9 B # 75 – 49 Sur | 7660666 Ext 1062 | I – II – III |
U.S.S. San Juan de Sumapáz | Corregimiento San Juan de Sumapáz | 3212302947 | I – II – III |
U.S.S. Nazaret | Corregimiento de Nazaret de Sumapaz | 3108020460 | I – II – III |
U.S.S. Meissen | Carrera 18 B # 60 G – 36 Sur | 7902651 | I – II – III |
U.S.S. Ambulatoria Tunjuelito | Avenida Caracas # 51 – 21 Sur | 6053635 6058229 | I – II – III |
U.S.S. El Tunal | Carrera 20 # 47B-35 Sur | 7428585 – 7427001 | I – II – III |
ESE Instituto Nacional de Cancerología | CALLE 1 No 9-85 | 0914320160 Ext.: 2000/2001 | I – II – III |
Red Privada de Urgencias
Centro Médico | Dirección | Teléfono | Nivel |
---|---|---|---|
Hospital Cardiovascular de Cundinamarca S.A | CARRERA 4 ESTE # 31-88 | 5922979 | I – II – III |
Hospital de la Misericordia | AVENIDA CARRERA 14 # 1-65 | 3811970 EXT 227 | I – II – III |
Fundación Hospital San Carlos | KR 12D # 32- 44 SUR | 7443333 | I – II – III |
Sociedad de Cirugía de Bogotá Hospital de San Jose | CL 10 # 18 – 75 | 3538000 ext 523 o 509 | I – II – III |
Centro Policlínico del Olaya – CPO S A | CRA 21 # 22-51 SUR | 3735780-3720414 | I – II – III |
Red de urgencias Capital Salud EPS a nivel nacional
La red de urgencias de Capital Salud EPS cuenta con estas sedes:
Atención de urgencias en Bogotá por EPS
En cualquier centro médico te pueden atender por urgencias, pese a que lo ideal es asistir a aquellos de tu EPS, en caso que no puedas, te dejamos los centros médicos gestionados por otras EPS en Bogotá:
Atención por urgencias Compensar en Bogotá
Cafam EPS, Atención por Urgencias en Bogotá
Urgencias Médicas EPS SOS en Bogotá
Colsanitas EPS, Atención por Urgencias en Barranquilla
Colsanitas EPS, Atención por Urgencias en Bogotá
Atención por urgencias Cruz Blanca en Bogotá
Red de urgencias Nueva EPS en Bogotá
Atención por urgencias Sura en Bogotá
Urgencias Salud Total EPS en Bogotá
Famisanar EPS, Atención por Urgencias en Bogotá
Urgencias Médicas EPS Sanitas en Bogotá
Te invitamos a consultar todos los centros médicos que prestan el servicio de urgencias en Colombia o la red de urgencias Bogotá.
Si presentas dolencias o síntomas que pongan en riesgo tu vida, acude de inmediato al centro médico más cercano e ingresa por el servicio de urgencias para recibir atención inmediata.